Gaji karyawan alfamart – Kalian sedang mencari informasi ya, tentang berapa gaji karyawan Alfamart terbaru 2022-2023 sekarang ini menurut berdasarkan posisinya, maka kamu berada di situs yang benar yang akan kami rekomendasikan nilai jumlah pokok gaji karyawan alfamart.
Namun sebelum itu biasanya gaji karyawan Alfamart menyesuaikan posisi dan tugas serta tempat seperti UMR dan UMK pada artikel ini kami akan membongkar secara umum setiap posisi gaji di Alfamart.
Lebih penting lagi gaji karyawan di Alfamart terbilang akan meningkat 20% – 30% setiap tahunnya berdasarkan jabatan.
Perlu kalian pahami selain gaji pokok, maka akan kami berikan beberapa pendapatan gaji semua pegawai karyawan Alfamart seluruh Jabatan saat bergabung menjadi pegawai Alfamart.
- Gaji pokok (disesuaikan berdasarkan posisi dan penempatan daerah yang disesuaikan dari UMR atau UMK nya)
- Gaji lembur (khusus karyawan di toko ketika melakukan shift lembur)
- Gaji Tunjangan lainnya (BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan)
- Gaji Tunjangan khusus (Seperti hari raya lebaran, natal dll)
- Gaji Tunjangan toko (seperti masuk pada hari libur)
Informasi Gaji Pegawai Karyawan Alfamart berdasarkan Posisi Jabatan terbaru 2022-2023
Berikut ini waktubaca akan memberikan beberapa slip gaji Alfamart dengan table secara lengkap, dari berapa gaji karyawan Alfamart berdasarkan Posisi secara umum, nah kalian bisa berspekulasi sendiri menurut UMK dan UMR di Kota kalian tinggal yaa..
Gaji Karyawan Alfamart Terbaru 2022-2023
POSISI JABATAN | JUMLAH GAJI /BULAN |
---|---|
Manager | Rp. 10.500.000 |
Distribution Manager | Rp. 6.700.000 |
Logistic Junior Manager | Rp. 6.700.000 |
Training Manager | Rp. 6.700.000 |
Management Trainee | Rp. 6.700.000 |
Coordinator | Rp. 4.500.000 |
Art and Creative Staff | Rp. 4.300.000 |
Branch Coordinato | Rp. 4.100.000 |
IT Programmer and Analyst | Rp. 3.850.000 |
IT Risk and Assurance Staff | Rp. 3.850.000 |
IT Senior | Rp. 3.850.000 |
Planning and Development | Rp. 3.850.000 |
Recruitment Coordinator | Rp. 3.850.000 |
Teacher Trainer | Rp. 3.850.000 |
Warehouse Coordinator | Rp. 3.850.000 |
Area Coordinator | Rp. 3.250.000 |
Buyer | Rp. 3.850.000 |
Head | Rp. 3.250.000 |
Information Technology | Rp. 3.250.000 |
Area Manager | Rp. 2.750.000 |
Pemasaran | Rp. 2.750.000 |
Administrasi Kasir | Rp. 2.750.000 |
Operational Staff | Rp. 2.750.000 |
Payroll Admin | Rp. 2.750.000 |
Branch Inventory Control Manager | Rp. 2.750.000 |
Recruitment and Selection Officer | Rp. 2.750.000 |
Supply Chain Staffs | Rp. 2.750.000 |
IT Support | Rp. 2.750.000 |
Asisten Kepala Toko | Rp. 2.240.000 |
Kepala Toko | Rp. 2.240.000 |
Store Assistant | Rp. 2.240.000 |
Helper | Rp. 1.870.000 |
Kasir | Rp. 1.870.000 |
Picker | Rp. 1.870.000 |
Crew | Rp. 1.870.000 |
Sales | Rp. 1.770.000 |
Accounting Staff | Rp. 1.700.000 |
Finance Accounting | Rp. 1.700.000 |
Maintenance | Rp. 1.700.000 |
Maintenance Staff | Rp. 1.700.000 |
Merchandiser | Rp. 1.700.000 |
Purchasing Staff | Rp. 1.700.000 |
Safety Staff | Rp. 1.700.000 |
Security | Rp. 1.700.000 |
Staff Accounting | Rp. 1.700.000 |
Store Head Assistant | Rp. 1.700.000 |
Warehouse Staff | Rp. 1.700.000 |
Staff Finance | Rp. 1.610.000 |
Office Boy | Rp. 1.570.000 |
Koperasi Karyawan | Rp. 1.200.000 |
Baca juga: Gaji Karyawan Indomaret
Profil Alfamart
Sejarah Alfamart dimulai pada tahun 1989, di bawah manajemen PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk, yang dimulai dengan bisnis perdagangan serta distribusi, kemudian pada kesimpulannya merambah zona ritel di tahun 1999.
Alfa Supermarket yang awal kali didirikan di wilayah Ancol dengan nama Toko Gudang Rabat Alfa ini, saat ini sudah mempunyai lebih dari 10. 000 gerai di dasar nama Alfamart yang melayani lebih dari 3 juta pelanggan tiap harinya.
Alfamart mempunyai komitmen dalam sediakan beberapa barang kebutuhan bermutu besar dengan harga yang terjangkau serta pelayanan yang ramah, dan gampang dijangkau siapa juga. Dikala ini, Alfamart ialah salah satu lapangan kerja terbanyak di Indonesia dengan jumlah karyawan lebih dari 70. 000 orang.
Penutup
Mungkin itu saja beberapa informasi dari beberapa gaji karyawan alfamart berdasaran jabatan dan posisi terbaru 2022-2023, semoga bermanfaat yaa…